Realm Royale Tracker Network
Enjoying the stats? Go Premium
Leaderboards
Leaderboards refresh in .
Join Regional Leaderboard Region Filters {{ showRegional ? '-' : '+' }}

Player Kills Leaderboard

Rank Player Player Kills Games
1 BØND 260,183 20917
2 Snagol 189,739 19968
3 ekepxelF 186,858 24437
4 Bootymagic1980 156,851 17451
5 Amateur Scrub 154,196 15234
6 Codect 145,809 17424
7 Memnoch 138,100 19035
8 Wannachipbro 137,468 12322
9 bratuschka 135,912 11903
10 sNeakyGOD 131,806 16302
11 Prony Hawk 131,406 14169
12 huevitos con jamonTTV 128,275 15683
13 ivysaur 126,858 16714
14 Совушка 123,962 15377
15 MonganakinLuffy 123,736 15603
16 p3rplex1ty 122,712 12229
17 Not Ticc 121,830 14343
18 spaceflowers 121,573 16776
19 it's Raj 119,253 15418
20 . 118,712 18029
21 No Aim No Brain Realm Main 117,907 17666
22 Setor? 114,352 11861
23 NubeAX 114,091 15885
24 EwE 112,773 15921
25 芳心纵火犯 109,978 13618
26 Rickrj 109,588 12371
27 VER-DIKT™ 108,468 16564
28 edre9 108,447 21734
29 Dr Rutger 108,446 14815
30 Kick.com/AdaMaZe 108,014 13730
31 BurnIt 106,094 13968
32 Queque 106,062 11371
33 Lonnieyo 105,998 15415
34 Dr_Makochan 105,776 18289
35 105,483 12075
36 Ch@rly 105,402 18320
37 7414 105,140 11689
38 SmoKinG 104,406 15227
39 Bugi 103,924 20574
40 Astalavista 103,173 14916
41 Let’sgo_golfing24 103,137 15758
42 LB. 102,638 12510
43 Gran_Rexted 102,261 13075
44 HAJ_IMAN 102,011 14092
45 Janusz Z passata td 101,184 20652
46 Wrench 100,388 17175
47 AeroCloud TTV 100,052 15277
48 KokinhO PvP 99,259 12991
49 刀丹刀刀ソ 丹尺尺〇山 99,029 16505
50 Yng Car 1 99,003 15384
51 Papaperp TTV 98,639 19517
52 Rinka 97,691 13762
53 Toxic | blast 97,623 17732
54 Out On Bond 96,355 13926
55 N I K O 96,319 12232
56 [LMK] EL CHIMBA TRIPLE lJOEPVT4 96,198 12437
57 ThugLife ★彡 93,742 8575
58 BebeSinclair 93,630 12010
59 Sunshine 93,574 10136
60 Goku*_* 93,476 13495
61 strix 92,509 9200
62 Whipp8 92,407 11313
63 Lord_ALI 92,263 17937
64 xGOT -Drift- 91,788 15668
65 虎牙-玛卡巴卡 91,615 20761
66 77 91,611 16374
67 LightHouse 91,426 12029
68 Laurens 91,260 10731
69 _TeRRoR_[BEST_RR_PLAYER_4-EVER!] 91,259 11459
70 Muc retspMuD 90,897 7754
71 alam 90,350 11227
72 lommar21 89,437 30858
73 sryukimura 88,944 11566
74 Razorhunter 88,760 8793
75 #1 88,569 15287
76 StickyNicky 88,552 16280
77 MILKY MUPPET 88,116 16598
78 Sansski 87,939 13468
79 Rosemaria 87,595 13138
80 StarDust 87,555 18647
81 JuanFranMarijuan 87,499 14919
82 Ace Hardlight 87,462 18740
83 ★❄ Luciano 7 ❄★ 86,649 13434
84 Snake Eyes 86,605 12948
85 TeØx 85,975 11224
86 KAOS xNASTYx 85,930 11597
87 ろう 84,301 12359
88 Lev! 84,013 13132
89 Poker$ 84,003 17789
90 MacBingo 83,473 12402
91 Hold My Beer 83,302 14810
92 Orphan 83,164 9355
93 S!c<FONT COLOR="#000000">K 82,975 9347
94 J e s s e_ 82,870 14990
95 雾漫了爱意 82,477 7083
96 哥很寂寞 81,972 9670
97 Kick.com/EMkaEL 81,664 15718
98 阳光海滩小星星 81,147 9428
99 Indufindu 80,930 13286
100 -Amir- 80,436 11631
Loading...
Get the app and more!
Get it on Google Play