Realm Royale Tracker Network
Enjoying the stats? Go Premium
Leaderboards
Leaderboards refresh in .
Join Regional Leaderboard Region Filters {{ showRegional ? '-' : '+' }}

Player Kills Leaderboard

Rank Player Player Kills Games
1 BØND 260,183 20917
2 Snagol 179,579 18665
3 Flexpeke 178,349 23492
4 Bootymagic1980 ( retired ) 155,894 17342
5 Amateur Scrub 152,927 15098
6 Codect 143,646 17173
7 Wannachipbro 137,468 12321
8 BSSA | bratuschka 135,763 11882
9 Memnoch 132,241 18140
10 sNeakyGOD⭕⃤ 130,443 16164
11 iCantSpel 126,755 13613
12 Twitch: Blinding_Lights_TV 123,927 15370
13 p3rplex1ty 122,072 12131
14 spaceflowers 120,712 16670
15 it's Raj 119,253 15418
16 Huevitos CoN JaMoN 115,971 14380
17 AftërLyfe | Borti 115,641 17264
18 iCanSpelle 114,479 13368
19 Cloudwind 113,685 15706
20 NubeAX 110,630 15362
21 RickRJ 109,306 12321
22 whitey. 109,208 15469
23 . 108,744 16576
24 VER-DIKT™ 108,468 16564
25 Dr Rutger 108,314 14803
26 Kick.com/AdaMaZe 107,154 13634
27 edre9 106,889 21534
28 OG ghazzawi 105,370 12060
29 Lonnieyo 105,176 15245
30 Queque 104,332 11159
31 Astalavista 103,082 14897
32 Setor.? 102,569 10889
33 Gran_Rexted 101,977 13024
34 John Smith 101,575 15510
35 Dr_Makochan 101,397 17617
36 MonganakinLuffy 100,462 13905
37 >B<>u<>g<>i< 99,998 20130
38 BurnIt 99,460 13258
39 KokinhO PvP 99,203 12983
40 Papaperp TTV 98,633 19515
41 AverageButThicc 98,468 13352
42 [email protected] 97,754 16880
43 刀丹刀刀ソ 丹尺尺〇山 97,414 16328
44 芳心纵火犯 97,358 12492
45 iAliSmoKinG_YT 97,139 13784
46 AeroCloud TTV 97,060 14751
47 HELLO Madafaka :D 96,468 19566
48 Σ( ° △ °|||) 95,122 10470
49 HAJ_IMAN 94,475 13302
50 I fell in my toilet 94,092 11549
51 ThugLife ★彡 93,733 8573
52 BebeSinclair 93,630 12010
53 nexus 92,492 16950
54 Wrench 92,407 16315
54 Whipp8 92,407 11313
56 Goku*_* 92,159 13311
57 strix 91,578 9085
58 killed 91,491 16339
59 -Drift- 91,097 15536
60 NIKO. 90,246 11628
61 LightHouse 90,166 11912
62 [LMK] EL CHIMBA TRIPLE lJOEPVT4 89,790 11912
63 alam 89,151 11142
64 虎牙-玛卡巴卡 88,685 20005
65 Yin 88,639 12706
66 Sansski 87,939 13468
67 D!RT kDn- 87,586 7465
68 D!RT DrTepper 87,469 16077
69 youkai Ruhig_ 86,497 16818
70 sryukimura 86,185 11285
71 Sunshine 84,890 9315
72 JuanFranMarijuan 84,814 14495
73 dueigouv 84,502 29417
74 ろう 84,301 12359
75 Rosemaria 83,991 12560
76 BOKZY VERSION 2 83,459 11241
77 MILKY MUPPET 83,289 15615
78 Lev! 83,281 13020
79 MacBingo 83,267 12379
80 Orphan 83,142 9351
81 Snake Eyes 83,001 12292
82 _TeRRoR_[i5_b4ck]_*HAPPY*!!! 82,702 10637
83 TeØx 81,806 10772
84 MikesKing59 81,724 13998
85 哥很寂寞 81,032 9566
86 ★❄ Luciano 7 ❄★ 80,930 12612
87 Razorhunter 80,919 8117
88 虎牙TV:28799682雾漫了爱意 80,614 6910
89 Laurens 79,421 9414
90 YtheG 78,981 11825
91 SAITAMA 78,904 11051
92 hope ur teammate got rez money 78,865 10372
93 *_* 78,810 17547
94 Aquiles 78,666 16692
95 Cold Lenny 78,185 8879
96 阳光海滩小星星 78,008 9109
97 Sailce 77,308 12967
98 Noobs 77,053 13652
99 Gprime 76,931 10294
100 a1dan0906 76,694 12960
Loading...
Get the app and more!
Get it on Google Play